| 1 mes de $133.92 sin intereses | Total $133.92 |
| 3 meses de $44.64 sin intereses | Total $133.92 |
| 6 meses de $25.07 | Total $150.43 | |
| 9 meses de $17.38 | Total $156.47 | |
| 12 meses de $13.59 | Total $163.15 | |
| 18 meses de $9.71 | Total $174.78 |
| 6 meses de $25.21 | Total $151.28 | |
| 9 meses de $17.64 | Total $158.78 | |
| 12 meses de $13.84 | Total $166.15 | |
| 18 meses de $9.94 | Total $178.96 |
| 1 mes de $133.92 sin intereses | Total $133.92 | |
| 2 meses de $66.96 sin intereses | Total $133.92 | |
| 3 meses de $44.64 sin intereses | Total $133.92 |
