| 1 mes de $4,842.00 sin intereses | Total $4,842.00 |
| 3 meses de $1,614.00 sin intereses | Total $4,842.00 |
| 6 meses de $906.50 | Total $5,439.02 | |
| 9 meses de $628.59 | Total $5,657.39 | |
| 12 meses de $491.58 | Total $5,899.01 | |
| 18 meses de $351.07 | Total $6,319.29 | |
| 24 meses de $284.10 | Total $6,818.50 |
| 6 meses de $911.58 | Total $5,469.52 | |
| 9 meses de $637.85 | Total $5,740.68 | |
| 12 meses de $500.62 | Total $6,007.47 | |
| 18 meses de $359.46 | Total $6,470.36 | |
| 24 meses de $292.59 | Total $7,022.35 |
| 1 mes de $4,842.00 sin intereses | Total $4,842.00 | |
| 2 meses de $2,421.00 sin intereses | Total $4,842.00 | |
| 3 meses de $1,614.00 sin intereses | Total $4,842.00 |
