| 1 mes de $41,173.00 sin intereses | Total $41,173.00 |
| 3 meses de $13,724.33 sin intereses | Total $41,173.00 |
| 6 meses de $7,708.27 | Total $46,249.63 | |
| 9 meses de $5,345.17 | Total $48,106.53 | |
| 12 meses de $4,180.08 | Total $50,161.07 | |
| 18 meses de $2,985.27 | Total $53,734.88 | |
| 24 meses de $2,415.82 | Total $57,979.82 |
| 6 meses de $7,751.50 | Total $46,509.02 | |
| 9 meses de $5,423.85 | Total $48,814.71 | |
| 12 meses de $4,256.94 | Total $51,083.34 | |
| 18 meses de $3,056.63 | Total $55,019.48 | |
| 24 meses de $2,488.05 | Total $59,713.20 |
| 1 mes de $41,173.00 sin intereses | Total $41,173.00 | |
| 2 meses de $20,586.50 sin intereses | Total $41,173.00 | |
| 3 meses de $13,724.33 sin intereses | Total $41,173.00 |
