| 1 mes de $3,662.00 sin intereses | Total $3,662.00 |
| 3 meses de $1,220.66 sin intereses | Total $3,662.00 |
| 6 meses de $685.58 | Total $4,113.52 | |
| 9 meses de $475.40 | Total $4,278.68 | |
| 12 meses de $371.78 | Total $4,461.41 | |
| 18 meses de $265.51 | Total $4,779.28 | |
| 24 meses de $214.86 | Total $5,156.83 |
| 6 meses de $689.43 | Total $4,136.60 | |
| 9 meses de $482.40 | Total $4,341.67 | |
| 12 meses de $378.62 | Total $4,543.44 | |
| 18 meses de $271.86 | Total $4,893.53 | |
| 24 meses de $221.29 | Total $5,311.00 |
| 1 mes de $3,662.00 sin intereses | Total $3,662.00 | |
| 2 meses de $1,831.00 sin intereses | Total $3,662.00 | |
| 3 meses de $1,220.66 sin intereses | Total $3,662.00 |
