| 1 mes de $2,578.00 sin intereses | Total $2,578.00 |
| 3 meses de $859.33 sin intereses | Total $2,578.00 |
| 6 meses de $482.64 | Total $2,895.87 | |
| 9 meses de $334.68 | Total $3,012.14 | |
| 12 meses de $261.73 | Total $3,140.78 | |
| 18 meses de $186.91 | Total $3,364.55 | |
| 24 meses de $151.26 | Total $3,630.34 |
| 6 meses de $485.35 | Total $2,912.11 | |
| 9 meses de $339.60 | Total $3,056.48 | |
| 12 meses de $266.54 | Total $3,198.52 | |
| 18 meses de $191.38 | Total $3,444.98 | |
| 24 meses de $155.78 | Total $3,738.87 |
| 1 mes de $2,578.00 sin intereses | Total $2,578.00 | |
| 2 meses de $1,289.00 sin intereses | Total $2,578.00 | |
| 3 meses de $859.33 sin intereses | Total $2,578.00 |
