| 1 mes de $3,924.00 sin intereses | Total $3,924.00 |
| 3 meses de $1,308.00 sin intereses | Total $3,924.00 |
| 6 meses de $734.63 | Total $4,407.83 | |
| 9 meses de $509.42 | Total $4,584.80 | |
| 12 meses de $398.38 | Total $4,780.61 | |
| 18 meses de $284.51 | Total $5,121.21 | |
| 24 meses de $230.24 | Total $5,525.78 |
| 6 meses de $738.75 | Total $4,432.55 | |
| 9 meses de $516.92 | Total $4,652.29 | |
| 12 meses de $405.70 | Total $4,868.51 | |
| 18 meses de $291.31 | Total $5,243.64 | |
| 24 meses de $237.12 | Total $5,690.98 |
| 1 mes de $3,924.00 sin intereses | Total $3,924.00 | |
| 2 meses de $1,962.00 sin intereses | Total $3,924.00 | |
| 3 meses de $1,308.00 sin intereses | Total $3,924.00 |
