| 1 mes de $10,121.00 sin intereses | Total $10,121.00 |
| 3 meses de $3,373.66 sin intereses | Total $10,121.00 |
| 6 meses de $1,894.82 | Total $11,368.92 | |
| 9 meses de $1,313.93 | Total $11,825.38 | |
| 12 meses de $1,027.53 | Total $12,330.41 | |
| 18 meses de $733.82 | Total $13,208.92 | |
| 24 meses de $593.84 | Total $14,252.39 |
| 6 meses de $1,905.44 | Total $11,432.68 | |
| 9 meses de $1,333.27 | Total $11,999.46 | |
| 12 meses de $1,046.42 | Total $12,557.12 | |
| 18 meses de $751.37 | Total $13,524.69 | |
| 24 meses de $611.60 | Total $14,678.49 |
| 1 mes de $10,121.00 sin intereses | Total $10,121.00 | |
| 2 meses de $5,060.50 sin intereses | Total $10,121.00 | |
| 3 meses de $3,373.66 sin intereses | Total $10,121.00 |
