| 1 mes de $9,201.00 sin intereses | Total $9,201.00 |
| 3 meses de $3,067.00 sin intereses | Total $9,201.00 |
| 6 meses de $1,722.58 | Total $10,335.48 | |
| 9 meses de $1,194.49 | Total $10,750.45 | |
| 12 meses de $934.13 | Total $11,209.58 | |
| 18 meses de $667.12 | Total $12,008.23 | |
| 24 meses de $539.86 | Total $12,956.85 |
| 6 meses de $1,732.24 | Total $10,393.45 | |
| 9 meses de $1,212.07 | Total $10,908.71 | |
| 12 meses de $951.30 | Total $11,415.68 | |
| 18 meses de $683.07 | Total $12,295.30 | |
| 24 meses de $556.00 | Total $13,344.21 |
| 1 mes de $9,201.00 sin intereses | Total $9,201.00 | |
| 2 meses de $4,600.50 sin intereses | Total $9,201.00 | |
| 3 meses de $3,067.00 sin intereses | Total $9,201.00 |
