| 1 mes de $5,025.00 sin intereses | Total $5,025.00 |
| 3 meses de $1,675.00 sin intereses | Total $5,025.00 |
| 6 meses de $940.76 | Total $5,644.58 | |
| 9 meses de $652.35 | Total $5,871.21 | |
| 12 meses de $510.16 | Total $6,121.96 | |
| 18 meses de $364.34 | Total $6,558.13 | |
| 24 meses de $294.84 | Total $7,076.21 |
| 6 meses de $946.04 | Total $5,676.24 | |
| 9 meses de $661.96 | Total $5,957.64 | |
| 12 meses de $519.54 | Total $6,234.52 | |
| 18 meses de $373.05 | Total $6,714.91 | |
| 24 meses de $303.65 | Total $7,287.76 |
| 1 mes de $5,025.00 sin intereses | Total $5,025.00 | |
| 2 meses de $2,512.50 sin intereses | Total $5,025.00 | |
| 3 meses de $1,675.00 sin intereses | Total $5,025.00 |
