| 1 mes de $136.43 sin intereses | Total $136.43 |
| 3 meses de $45.47 sin intereses | Total $136.43 |
| 6 meses de $25.54 | Total $153.25 | |
| 9 meses de $17.71 | Total $159.40 | |
| 12 meses de $13.85 | Total $166.21 | |
| 18 meses de $9.89 | Total $178.05 |
| 6 meses de $25.68 | Total $154.11 | |
| 9 meses de $17.97 | Total $161.75 | |
| 12 meses de $14.10 | Total $169.27 | |
| 18 meses de $10.12 | Total $182.31 |
| 1 mes de $136.43 sin intereses | Total $136.43 | |
| 2 meses de $68.21 sin intereses | Total $136.43 | |
| 3 meses de $45.47 sin intereses | Total $136.43 |
