| 1 mes de $41,149.00 sin intereses | Total $41,149.00 |
| 3 meses de $13,716.33 sin intereses | Total $41,149.00 |
| 6 meses de $7,703.77 | Total $46,222.67 | |
| 9 meses de $5,342.05 | Total $48,078.49 | |
| 12 meses de $4,177.65 | Total $50,131.83 | |
| 18 meses de $2,983.53 | Total $53,703.56 | |
| 24 meses de $2,414.41 | Total $57,946.02 |
| 6 meses de $7,746.98 | Total $46,481.91 | |
| 9 meses de $5,420.69 | Total $48,786.25 | |
| 12 meses de $4,254.46 | Total $51,053.56 | |
| 18 meses de $3,054.85 | Total $54,987.41 | |
| 24 meses de $2,486.59 | Total $59,678.39 |
| 1 mes de $41,149.00 sin intereses | Total $41,149.00 | |
| 2 meses de $20,574.50 sin intereses | Total $41,149.00 | |
| 3 meses de $13,716.33 sin intereses | Total $41,149.00 |
