| 1 mes de $43,795.00 sin intereses | Total $43,795.00 |
| 3 meses de $14,598.33 sin intereses | Total $43,795.00 |
| 6 meses de $8,199.15 | Total $49,194.92 | |
| 9 meses de $5,685.56 | Total $51,170.08 | |
| 12 meses de $4,446.28 | Total $53,355.45 | |
| 18 meses de $3,175.38 | Total $57,156.85 | |
| 24 meses de $2,569.67 | Total $61,672.12 |
| 6 meses de $8,245.13 | Total $49,470.83 | |
| 9 meses de $5,769.26 | Total $51,923.35 | |
| 12 meses de $4,528.03 | Total $54,336.46 | |
| 18 meses de $3,251.29 | Total $58,523.26 | |
| 24 meses de $2,646.49 | Total $63,515.89 |
| 1 mes de $43,795.00 sin intereses | Total $43,795.00 | |
| 2 meses de $21,897.50 sin intereses | Total $43,795.00 | |
| 3 meses de $14,598.33 sin intereses | Total $43,795.00 |
