| 1 mes de $8,812.00 sin intereses | Total $8,812.00 |
| 3 meses de $2,937.33 sin intereses | Total $8,812.00 |
| 6 meses de $1,649.75 | Total $9,898.52 | |
| 9 meses de $1,143.99 | Total $10,295.94 | |
| 12 meses de $894.63 | Total $10,735.66 | |
| 18 meses de $638.91 | Total $11,500.54 | |
| 24 meses de $517.04 | Total $12,409.06 |
| 6 meses de $1,659.00 | Total $9,954.04 | |
| 9 meses de $1,160.83 | Total $10,447.51 | |
| 12 meses de $911.08 | Total $10,933.05 | |
| 18 meses de $654.19 | Total $11,775.48 | |
| 24 meses de $532.50 | Total $12,780.04 |
| 1 mes de $8,812.00 sin intereses | Total $8,812.00 | |
| 2 meses de $4,406.00 sin intereses | Total $8,812.00 | |
| 3 meses de $2,937.33 sin intereses | Total $8,812.00 |
